VALORES DE SUBSÍDIO E REMUNERAÇÃO
Vigência: abril/2023 – para cargo de Procurador
Vigência: junho/2022 – para cargos de Servidores
Subsídio dos Procuradores e Remuneração dos Cargos Efetivos e de Provimento em Comissão do Ministério Público de Contas de SC
Consulte a remuneração de cada servidor do MPC/SC.
CARGO | NÍVEL/REF | VENCIMENTO INICIAL | GRATIFICAÇÃO
REPRESENTAÇÃO |
GRATIFICAÇÃO DESEMP/PROD. | AUX. ALIMENTAÇÃO | GRAT. PORT. N. TC-0215/2023 |
Procurador-Geral | – | R$ 37.589,96 | – | – | R$ 1.941,99 | – |
Procurador-Geral Adjunto | – | R$ 35.710,46 | – | – |
R$ 1.941,99 |
– |
Procurador | – | R$ 33.924,93 | – | – | R$ 1.941,99 | – |
Advogado | 14/A a 16/I | R$ 10.667,47 | – | R$ 7.827,00 | R$ 2.181,17 | – |
Analista de Contas Públicas | 14/A a 16/I | R$ 10.667,47 | – | R$ 7.827,00 | R$ 2.181,17 | – |
Técnico em Atividades Administrativas | 11/A a 13/I | R$ 6.949,15 | – | R$ 6.661,28 | R$ 2.181,17 | – |
Técnico em Contas Públicas | 11/A a 13/I | R$ 6.949,15 | – | R$ 6.661,28 | R$ 2.181,17 | – |
Agente em Atividades Administrativas | 8/A a 10/I | R$ 4.526,91 | – | R$ 5.662,08 | R$ 2.181,17 |
– |
Motorista | 5/A a 7/I | R$ 2.948,98 | – | R$ 5.662,08 | R$ 2.181,17 | R$ 4.455,61** |
Diretor-Geral de Administração e Planejamento | DAS-01 | R$ 30.308,82 | R$ 6.061,76 | – | R$ 2.181,17 | – |
Diretor-Geral de Contas Públicas | DAS-01 | R$ 30.308,82 | R$ 6.061,76 | – | R$ 2.181,17 | – |
Assessor Especial Procurador-Geral | DAS-01 | R$ 30.308,82 | – | – | R$ 2.181,17 | – |
Assessor Especial Procurador-Geral Adjunto | DAS-01 | R$ 30.308,82 | – | – | R$ 2.181,17 | – |
Chefe de Gabinete do Procurador-Geral | DAS-01 | R$ 30.308,82 | – | – | R$ 2.181,17 | – |
Chefe de Gabinete do Procurador-Geral Adjunto | DAS-01 | R$ 30.308,82 | – | – | R$ 2.181,17 | – |
Assessor Técnico | DAS-02 | R$ 24.480,20 | – | – | R$ 2.181,17 | – |
Assistente Procurador-Geral | DAS-02 | R$ 24.480,20 | – | – | R$ 2.181,17 | – |
Assistente Procurador-Geral Adjunto | DAS-02 | R$ 24.480,20 | – | – | R$ 2.181,17 | – |
Gerente Administrativo e Financeiro | DAS-02 | R$ 24.480,20 | – | – | R$ 2.181,17 | – |
Gerente de Controle de Processos | DAS-02 | R$ 24.480,20 | – | – | R$ 2.181,17 | – |
Gerente de Distribuição de Processos | DAS-02 | R$ 24.480,20 | – | – | R$ 2.181,17 | – |
Gerente de Informática | DAS-02 | R$ 24.480,20 | – | – | R$ 2.181,17 | – |
Gerente de Recursos Humanos | DAS-02 | R$ 24.480,20 | – | – | R$ 2.181,17 | – |
Assistente de Procurador | DAS-03 | R$ 20.483,43 | – | – | R$ 2.181,17 | – |
Assistente* | DASI-03 | R$ 15.654,00 | – | – | R$ 2.181,17 | – |
Chefe do Serviço de Administração de Processos* | DASI-03 | R$ 15.654,00 | – | – | R$ 2.181,17 | – |
Chefe do Serviço de Processamento de Dados* | DASI-03 | R$ 15.654,00 | – | – | R$ 2.181,17 |
– |
*Cargos que se extinguirão quando vagarem.
**R$ 4.455,61, se lotado no gabinete do Procurador-Geral; ou R$ 3.862,46, se lotado no gabinete do Procurador-Geral Adjunto ou demais Procuradores.
OBS. 1: Concessão de Adicional de Pós-Graduação/Mestrado/Doutorado/Curso Superior Complementar a servidores ocupantes de cargo de nível superior conforme art. 13 da Lei Complementar nº 297/2005.
OBS. 2: Concessão de Adicional de Curso Superior a servidores ocupantes de cargo de nível médio conforme art. 14 da Lei Complementar nº 297/2005.